Teilprojekt 2 - Die Stauden
Für die Untersuchungen wurden insgesamt 20 Arten ausgewählt (Abb. 1, Tab. 2), und zwar:
5 heimische Wildstauden, d.h. Pflanzenarten, die man auch in der freien Natur bei uns finden kann
je 3 verschiedene Sorten dieser heimischen Wildstauden, also züchterisch entwickelte Formen der Wildstauden
Im Teilprojekt 2 gepflanzte Stauden
| Heimische Wildstaude | Sorten |
|---|---|
| Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium) | Gewöhnliche Schafgarbe 'Schneetaler' Gewöhnliche Schafgarbe 'Kirschkönigin' Gewöhnliche Schafgarbe 'Rock Red' |
| Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata) | Knäuel-Glockenblume 'Alba' Knäuel-Glockenblume 'Caroline' Knäuel-Glockenblume 'Dahurica' |
| Steppen-Salbei (Salvia nemorosa) | Steppen-Salbei 'Adrian' Steppen-Salbei 'Amethyst' Steppen-Salbei 'Mainacht' |
| Ähriger Ehrenpreis (Veronica spicata) | Ähriger Ehrenpreis 'Icicle' Ähriger Ehrenpreis 'Inspire Blue' Ähriger Ehrenpreis 'Rotfuchs' |
| Berg-Aster (Aster amellus) | Berg-Aster 'Sternkugel' Berg-Aster 'Rosa Erfüllung' Berg-Aster 'Veilchenkönigin' |
